| 网站首页 | 研究报告 | 免费报告 | 产业资讯 | 数据分析 | 资源下载 | 
您现在的位置: 三代信息网 >> 产业资讯 >> IT >> 互联网 >> 文章正文 用户登录 新用户注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
从MTK和黑手机崛起看全球
汽车电子厂商争食2400亿
中国电子元件行业20年发
汽车用基础电子元器件发
电子元器件行业有望在今
国家发改委:一季度电子
信息产业部:2007年一季
从汽车到消费电子,MEMS
我国电子元件产业的发展
2006年1-6月份电子信息百
电子邮箱品牌渗透及用户特征状况
文章来源:北京益派市场咨询有限公司 更新时间:2007-11-16

  本次调查关于电子邮件收发情况的结果显示,每周有84.8%的网民会收发电子邮件,周平均使用率为3.7天。
 
  从网民使用的网站提供的邮箱品牌看,网易独占熬头,在18岁以上网民中约有8500万人使用该公司邮箱,其中@163约有5900万用户,渗透率达63.8%,在所有网站邮箱中排名第一;而@126也有约2600万用户,渗透率为27.9%,在所有网站邮箱中排名第三。使用新浪邮箱的网民约有3900万,渗透率为41.7%,在所有网站邮箱中排名第二。其它渗透率比较高的网站电子邮箱还有QQ(23.2%)、Yahoo(22.1%)、Hotmail-MSN(17.5%),以及搜狐(12.5%),而TOM和 Google Gmail的渗透率分别为5.9%和4.3%。
 
  使用单位/学校提供的邮箱比例为9.2%,但其使用频度明显高于网站邮箱。
 
  使用各网站邮箱的网民特征也有所不同。网易163邮箱的用户中,25岁以下的年轻人要多一些;而新浪和网易126邮箱的用户特征相近,都是25岁以上人士比例高;QQ邮箱的用户特征与网易163有些相似,但男性使用的比例更高;Hotmail-MSN邮箱用户中25岁以上白领比较多,特别是女性;而搜狐邮箱的用户主要是一些网龄比较长的老网民。

图表3.1 电子邮箱品牌渗透率和使用状况

邮箱网站 品牌渗透率% 用户数量(万) 周达到率 周访问频度(1周N天)
网易/163 63.8 5914 54.2% 4.2
新浪(Sina) 41.7 3859 35.3% 3.9
网易/126 27.9 2582 23.6% 4.0
腾讯(QQ) 23.2 2148 19.7% 3.5
雅虎(Yahoo) 22.1 2044 18.7% 3.5
Hotmail-MSN 17.5 1625 14.9% 3.8
搜狐(Sohu) 12.5 1162 10.6% 3.4
学校/单位提供的邮件 9.2 851 7.8% 5.2
TOM 5.9 546 5.0% 3.2
Gmail-谷歌(Google) 4.3 395 3.6% 4.0
21CN 4.1 382 3.5% 4.0
263天下邮 1.4 129 1.2% 3.8
中华网 1.2 113 1.0% 3.4
亿邮 1.2 110 1.0% 2.7
东方网 0.4 37 0.3% 3.4
其他 2.9 271 2.5% -

图表3.2 不同身份特征网民的电子邮箱品牌渗透率(%)

邮箱网站 学生 18-24岁非学生人群 25岁及以上普通收入人群 25岁及以上中高收入人群
网易/163 63.5 69.4 61.9 59.8
新浪(Sina) 37.8 37.3 46.2 38.8
网易/126 26.6 24.3 30.3 28.0
腾讯(QQ) 21.7 33.2 19.4 18.0
雅虎(Yahoo) 24.2 20.1 22.2 22.6
Hotmail-MSN 18.2 17.6 15.1 26.6
搜狐(Sohu) 7.8 10.9 14.6 15.0
学校/单位提供的邮件 6.1 6.6 9.6 18.6
TOM 5.1 5.5 5.9 7.9
Gmail-谷歌(Google) 6.7 4.3 2.8 6.4
21CN 2.3 4.7 3.9 6.7
263天下邮 0.8 0.8 1.7 2.5
中华网 0.5 1.7 1.2 1.3
亿邮 1.7 1.4 1.0 0.8
东方网 0.0 0.3 0.6 0.5
其他 2.4 2.3 3.4 3.3
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

图表3.3 不同年龄和性别特征网民的电子邮箱品牌渗透率(%)

邮箱网站 25岁以下男性 25岁以下女性 25岁及以上男性 25岁及以上女性
网易/163 67.9 65.8 61.3 61.7
新浪(Sina) 32.8 43.9 45.5 43.7
网易/126 28.5 20.8 32.6 25.5
腾讯(QQ) 30.5 26.1 19.2 19.0
雅虎(Yahoo) 20.4 23.5 22.8 21.5
Hotmail-MSN 14.2 22.8 15.4 20.4
搜狐(Sohu) 8.6 11.1 14.7 14.6
学校/单位提供的邮件 5.0 8.3 9.4 14.3
TOM 6.3 4.1 7.6 4.3
Gmail-谷歌(Google) 6.1 4.1 4.5 2.0
21CN 4.6 2.6 4.7 3.9
263天下邮 0.7 1.0 2.2 1.3
中华网 1.3 1.1 1.1 1.4
亿邮 1.8 1.0 1.1 0.8
东方网 0.3 0.0 0.2 1.1
其他 2.3 2.3 2.9 4.1
Total 100.0 100.0 100.0 100.0

图表3.4 不同区域网民的电子邮箱品牌渗透率(%)

邮箱网站 北京 上海 东北 华北 华东 华南 华中 西南及西北
网易/163 49.6 59.1 67.2 56.7 66.7 71.8 61.6 58.6
新浪(Sina) 52.5 36.7 38.1 47.4 46.6 28.1 44.2 41.2
网易/126 24.6 26.9 30.1 30.7 23.9 30.9 31.9 27.4
腾讯(QQ) 14.3 27.9 20.6 21.3 25.4 20.8 23.8 24.9
雅虎(Yahoo) 23.2 25.5 18.0 25.5 22.3 20.1 24.8 20.4
Hotmail-MSN 30.4 44.4 15.2 14.1 18.1 18.3 11.5 13.3
搜狐(Sohu) 25.1 11.8 9.1 17.7 10.9 12.2 13.9 10.4
学校/单位提供的邮件 15.8 15.0 4.0 7.8 8.6 12.0 7.7 9.3
TOM 4.9 4.0 7.2 4.9 7.0 6.3 5.2 4.3
Gmail-谷歌(Google) 9.4 9.5 3.6 3.1 3.9 4.5 4.0 3.4
21CN 2.3 13.5 1.2 1.8 2.5 11.6 2.9 1.2
263天下邮 4.3 1.0 0.8 1.3 1.5 1.3 1.0 1.4
中华网 0.7 0.3 1.2 0.8 1.2 0.8 2.5 1.5
亿邮 0.6 0.0 0.7 4.4 0.7 0.9 1.5 0.5
东方网 0.0 1.4 0.1 0.1 0.4 0.2 0.0 1.2
其他 3.3 4.5 1.8 4.4 2.6 2.2 2.0 4.2
Total 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0

 
  • 上一篇文章:

  • 下一篇文章: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)