| 网站首页 | 研究报告 | 免费报告 | 产业资讯 | 数据分析 | 资源下载 | 
您现在的位置: 三代信息网 >> 免费报告 >> 通讯 >> 手机 >> 报告正文 用户登录 新用户注册
专 题 栏 目
最 新 热 门
最 新 推 荐
相 关 文 章
2005年11月中国手机市场
2007年第一季度中国硬件
2007年3月中国数码相机市
中国电子行业专利之战
2007年1季度中国液晶电视
2007年中国跨网即时通讯
2007年3月中国显卡市场用
评中国家电业中下游企业
2006年10月中国搜索引擎
中国汽车2015年大趋势
2005年11月中国手机市场用户关注度分析报告(二)
文章来源:中关村在线 更新时间:2007-5-16 14:37:41

·主流价位区间产品关注排行TOP10

三、主流价位区间产品关注排行TOP10

1、1000元以下


排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 设计类型
1 诺基亚 3100 ¥799 13448 0 直板
2 诺基亚 3120 ¥950 9236 0 直板
3 诺基亚 6030 ¥950 9164 0 直板
4 诺基亚 1600 ¥750 8663 0 直板
5 诺基亚 2600 ¥618 7492 0 直板
6 诺基亚 1100 ¥466 6778 0 直板
7 诺基亚 3128 ¥950 5833 0 翻盖
8 摩托罗拉 V220 ¥899 5388 30 翻盖
9 摩托罗拉 C117 ¥399 4974 0 直板
10 诺基亚 1110 ¥570 4733 0 直板

2、1000-2000元

排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 设计类型
1 摩托罗拉 E398 ¥1,600 33726 30 直板
2 诺基亚 7260 ¥1,799 26778 30 直板
3 诺基亚 6020 ¥1,430 24573 30 直板
4 诺基亚 N-Gage QD ¥1,468 18713 0 直板
5 索爱 K700C ¥1,850 17437 30 直板
6 诺基亚 3220 ¥1,088 13946 30 直板
7 诺基亚 6060 ¥1,280 10507 30 翻盖
8 索爱 K300c ¥1,250 9786 30 直板
9 西门子 S65 ¥1,600 9755 130 直板
10 索爱 Z520C ¥1,850 9740 30 双屏折叠式

3、2001-3000元

排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 设计类型
1 诺基亚 3230 ¥2,420 59522 130 直板
2 诺基亚 7610 ¥2,918 35682 100 直板
3 索爱 K750c ¥2,790 30676 200 直板
4 索爱 W550c ¥2,980 18513 130 旋转屏
5 摩托罗拉 黑色V3 ¥2,550 18160 30 翻盖
6 摩托罗拉 V3 ¥2,630 17271 30 翻盖
7 诺基亚 6670 ¥2,500 15273 100 直板
8 摩托罗拉 MPx220 ¥2,600 10430 120 翻盖
9 三星 SGH-E638 ¥2,420 10379 30 滑盖
10 诺基亚 6260 ¥2,160 9690 30 翻盖

4、3001-4000元

排名    产品名称 报价 关注指数 像素() 设计类型
1 摩托罗拉 E680i ¥3,020 23189 30 直板
2 索爱 W800c ¥3,650 20947 200 直板
3 摩托罗拉 A780 ¥3,280 19063 130 翻盖
4 三星 SGH-D508 ¥3,800 15170 130 滑盖
5 诺基亚 6681 ¥3,650 14321 130 直板
6 摩托罗拉 V3c ¥3,750 8626 130 翻盖
7 诺基亚 6680(6682) ¥3,500 8569 130 直板
8 诺基亚 7610 粉色 ¥3,260 8302 100 直板
9 诺基亚 N90 ¥4,000 5537 200 翻盖
10 三星 SGH-E728 ¥3,430 5481 130 翻盖

 

·主流像素产品关注度排行TOP10

四、主流像素产品关注度排行TOP10

1、30万像素


排名    产品名称 报价 关注指数 设计类型
1 摩托罗拉 E398 ¥1,600 33726 直板
2 诺基亚 7260 ¥1,799 26778 直板
3 诺基亚 6020 ¥1,430 24573 直板
4 摩托罗拉 E680i ¥3,020 23189 直板
5 摩托罗拉 黑色V3 ¥2,550 18160 翻盖
6 索爱 K700C ¥1,850 17437 直板
7 摩托罗拉 V3 ¥2,630 17271 翻盖
8 诺基亚 3220 ¥1,088 13946 直板
9 三星 SGH-E638 ¥2,420 10379 滑盖
10 索爱 K300c ¥1,250 9786 直板

2、百万像素

排名    产品名称 报价 关注指数 设计类型
1 诺基亚 3230 ¥2,420 59522 直板
2 诺基亚 7610 ¥2,918 35682 直板
3 索爱 K750c ¥2,790 30676 直板
4 索爱 W800c ¥3,650 20947 直板
5 摩托罗拉 A780 ¥3,280 19063 翻盖
6 索爱 W550c ¥2,980 18513 旋转屏
7 诺基亚 6670 ¥2,500 15273 直板
8 三星 SGH-D508 ¥3,800 15170 滑盖
9 诺基亚 6681 ¥3,650 14321 直板
10 摩托罗拉 MPx220 ¥2,600 10430 翻盖

 

 

 
  • 上一篇报告:

  • 下一篇报告: 没有了
  • 【字体: 】【发表评论】【加入收藏】【告诉好友】【打印此文】【关闭窗口
      网友评论:(只显示最新10条。评论内容只代表网友观点,与本站立场无关!)